Daftar Satelit C Band FTA – Salah satu proses penting dalam pemasangan parabola untuk mendapatkan channel sesuai keinginan yaitu tracking satelit. Tracking satelit sendiri adalah proses pencarian sinyal dengan cara mengarahkan dish parabola ke arah orbit dari satelit yang dituju. Jika arah dish parabola sudah tepat mengarah ke satelit yang dituju, barulah saluran televisi yang ada pada satelit tersebut muncul dilayar/monitor.
Keberhasilan dalam tracking satelit akan ditentukan oleh beberapa hal, seperti ukuran dish, kualitas LNB yang digunakan dan pengetahuan tentang dunia satelit, transponder/frekuensi serta tracking itu sendiri. Jadi pengetahuan tentang daftar satelit atau lebih tepatnya posisi orbit satelit dan cakupan beam (jangkauan sinyal satelit) sangatlah penting, karena bisa dibilang hal itu merupakan dasar utama dari proses pencarian channel pada parabola.
Daftar Isi
Pengetahuan mengenai satelit (posisi orbit dan cakupan beam) akan sangat memudahkan proses tracking satelit, karena pengguna hanya tinggal memasukan frekuensi/transponder kemudian mengatur dish hingga sinyal muncul. Pengetahuan tentang daftar satelit tersebut juga akan menghindarkan dari kebingungan dalam mencari salah satu satelit yang mengorbit di wilayah Indonesia, sinyal yang dicari tidak muncul dan sebagainya.
Nah untuk itu pada kesempatan kali ini teknisitv akan memberikan informasi mengenai daftar satelit tersebut. Jika pada artikel sebelumnya dibahas tentang DAFTAR SATELIT KU BAND FTA, kali ini informasi yang diberikan mengenai daftar satelit C Band FTA. Jadi buat yang ingin mengetahui atau sedang mencari informasi mengenai daftar satelit C Band FTA, simak ulasan lengkapnya dari teknisitv tentang daftar satelit C Band FTA berikut ini.
Daftar Satelit C Band FTA Terbaru
Dibawah ini merupakan daftar satelit C Band FTA beserta dengan frekuensi terkuatnya sebagai acuan atau panduan dalam proses tracking satelit untuk mendapatkan saluran FTA yang diinginkan.
SATELIT | POSISI ORBIT | LNB | TRANSPONDER | INFO |
---|---|---|---|---|
YAMAL 202 | 49.0°E | C Band | 3742 H 34096 3937 V 3229 | TV3 ROSSIA 1 |
NSS 12 | 57.5°E | C Band | 4017 L 25998 3901 L 6666 | Alhura Nepal TV |
INTELSAT 906 | 64.2°E | C Band | 4096 H 11000 | Atlantic |
INTELSAT 17 | 66°E | C Band | 3847 V 27674 3845 H 30000 | Kalaignar TV ESPN HD/Sony Network |
INTELSAT 20 | 68.5°E | C Band | 3975 H 19500 3900 H 22221 | HBO ESPN SD/Sony Network |
ABS 2 | 75°E | C Band | 4125 V 2796 3741 V 33018 | Light TV K Asia |
APSTAR 7 | 76.5°E | C Band | 4237 H 3333 4122 H 1920 | MYTV MADANI |
THAICOM 5 | 78.5°E | C Band | 3150 H 4680 3800 H 30000 | NBT CH |
INSAT 4A | 83°E | C Band | 3725 H 26666 | NSTPL |
CHINASAT 12 | 87.5°E | C Band | 4141 V 28787 | RAJ NEWS KANNADA |
ST 2 | 88°E | C Band | 3872 H 9254 3650 H 3001 | BTS NTD TV |
MEASAT 3 | 91.5°E | C Band | 3705 H 4289 3920 H 18385 | UN TV RTM SD |
INSAT 4B | 93.5°E | C Band | 3925 H 27500 | DD Nasional |
ASIASAT 5 | 100.5°E | C Band | 3660 V 27500 | Dubai Sports |
ASIASAT 7 | 105.5°E | C Band | 3880 H 27500 4180 V 30000 | TV 5 MONDE Sony Network |
TELKOM 4 | 108.2°E | C Band | 3897 H 3000 3850 H 6000 3875 H 6000 | MTA TV ANTV MPEG 2 Trans 7 MPEG 2 |
CHINASAT 10 | 110°E | C Band | 3560 V 30000 3521 V 30000 | SKYNINDO GRUP |
PALAPA D | 113°E | C Band | 3785 H 5630 3864 V 4333 | tvOne TVN-1 |
CHINASAT 6B | 115.5°E | C Band | 3796 H 6930 3950 H 11405 | GZTV Guandong |
ASIASAT 6 | 120°E | C Band | 3900 H 29500 4080 H 30000 | SITV NXT Digital |
ASIASAT 4 | 122.2°E | C Band | 4015 H 5937 | News Live |
CHINASAT 6A | 125°E | C Band | 4080 H 27500 4121 H 27494 | CCTV XINTV |
JCSAT 3 | 128°E | C Band | 4120 V 30000 | Daai TV |
LAOSAT | 128.5°E | C Band | 3861 H 12855 | First Service |
VINASAT 1 | 132°E | C Band | 3952 V 19209 | VTV |
APSTAR 6 | 134°E | C Band | 4055 H 9628 3840 H 28500 | MYTV CNC World |
TELESTAR 18 | 138°E | C Band | 3873 H 6666 3947 V 17587 | Net 25 Cinema World |
APSTAR 9 | 142°E | C Band | 3826 H 3300 | Solar Sabong |
ABS 6 | 159°E | C Band | 3835 V 2923 | Solar Sports |
INTELSAT 19 | 166°E | C Band | 4061 H 26560 3737 V 2963 | NHK YTN |
INTELSAT 8 | 169°E | C Band | 4009 V 5000 3989 H 6542 | PLTV Solar Channel |
EUTELSAT 172A | 172°E | C Band | 3916 H 3330 | Hope Channel |
INTELSAT 18 | 180°E | C Band | 4174 L 3680 3755 R 28000 | Atlantic HD Sport |
NSS 9 | 183°E | C Band | 4096 R 24512 3899 R 8950 | HD Sport 24 TBN |
Perlengkapan Tracking Satelit C Band FTA
Tracking satelit C Band FTA dilakukan untuk mendapatkan channel televisi yang diinginkan. Adapun alat-alat atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan tracking satelit C Band FTA adalah sebagai berikut :
- Parabola
- LNB
- Receiver
- Monotor/televisi
- Kunci Inggris
- Obeng
- Kunci penguat tiang parabola
Jadi sebelum melakukan tracking satelit C Band FTA, pastikan semua perlengkapan tersebut diatas sudah ada/siap.
Kesimpulan
Demikian pembahasan mengenai daftar satelit C Band FTA 2021 yang bisa teknisitv bagikan, semoga bisa bermanfaat dan juga membantu serta bisa menambah wawasan bagi para pembaca artikel ini.