Daftar Satelit Dari Timur ke Barat – Untuk mencari saluran atau channel TV pada TV parabola atau TV satelit diperlukan pengetahuan tentang satelit dan posisi orbitnya serta cakupan jangkauannya (Beam). Sebab hal tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dalam proses tracking satelit untuk mendapatkan saluran TV yang diinginkan.
Tracking satelit sendiri adalah sebuah proses mengubah kemiringan antena parabola untuk mencari posisi orbit sebuah satelit. Jadi dengan pengetahuan mengenai satelit, posisi orbit dan juga beam-nya akan memprmudah sekaligus mempercepat dalam proses pencarian saluran televisi.
Daftar Isi
Dalam melakukan tracking satelit, ada banyak satelit yang bisa digunakan muali dari timur ke barat. Lalu satelit apa sajakah itu? Nah pada kesempatan kali ini teknisitv akan memberikan informasinya untuk anda mengenai nama-nama satelit dari timur ke barat tersebut.
Dafta satelit dari timur ke barat yang akan teknisitv lampirkan dibawah ini bisa dijadikan acuan dasar dalam menentukan arah atau posisi dish parabola. Jadi bagi yang ingin mengetahui atau sedang mencari informasi mengenai berbagai satelit yang bisa digunakan dalam ptoses tracking satelit, simak ulasan lengkap dari teknisitv mengenai daftar satelit dari timur ke barat berikut ini.
Daftar Satelit Dari Timur ke Barat
Dibawah ini merupakan daftar beberapa satelit dari timur ke barat yang bisa dijadikan sebagai bahan tracking satelit untuk wilayah di Indonesia lengkap dengan jenis LNB yang digunakan (C Band dan Ku Band.
NAMA SATELIT | KOORDINAT | C-BAND | KU-BAND |
---|---|---|---|
NSS 12 | 57,0°E | Barat | Timur |
Intelsat 902 | 62,0°E | Barat | Timur |
Intelsat 906 | 64,2°E | Barat | Timur |
Amos 4 | 65,0°E | Timur | |
Intelsat 17 | 66,0°E | Barat | Timur |
Intelsat 20 | 68,5°E | Barat | Timur |
Eutelsat 70B | 70,5°E | Timur | |
Intelsat 22 | 72,1°E | Barat | Timur |
G-Sat 18 | 74,0°E | Timur | |
ABS 2A | 75,0°E | Timur | |
ABS 2 | 75,0°E | Barat | Timur |
Apstar 7 | 76,5°E | Barat | Timur |
Thaicom 5 | 78,5°E | Barat | Timur |
Thaicom 6 | 78,5°E | Barat | Timur |
Thaicom 8 | 78,5°E | Timur | |
Insat 4A | 83,0°E | Barat | Timur |
G-Sat 10 | 83,0°E | Barat | Timur |
Intelsat 15 | 85,0°E | Timur | |
Horison 2 | 85,0°E | Timur | |
KazSat 2 | 86.5°E | Timur | |
Chinasat 12 | 87.5°E | Barat | |
ST 2 | 88.0°E | Barat | Timur |
Yamal 401 | 90.0°E | Barat | Timur |
Measat 3 | 91.5°E | Barat | Timur |
Measat 3a | 91.5°E | Barat | Timur |
Measat 3b | 91.5°E | Timur | |
Chinasat 9 | 92.2°E | Timur | |
Insat 3A/4B | 93.5°E | Barat | |
G-Sat 15 | 93.5°E | Timur | |
G-Sat 17 | 93.5°E | Barat | |
SES 12 | 95.0°E | Timur | |
NSS 6 | 95.0°E | Timur | |
SES 8 | 95.0°E | Timur | |
Express AM33 | 96.5°E | Barat | Timur |
ChinaSat 11 | 98.0°E | Timur | |
AsiaSat 5 | 100.5°E | Barat | Timur |
Chinasat 9A | 101.4°E | Timur | |
Express AM3 | 103.0°E | Barat | ??? |
Asiasat 7 | 105.5°E | Barat | Timur |
NSS 11 | 108.2°E | Timur | |
SES 7 | 108.2°E | Barat | Timur |
SES 9 | 108.2°E | Timur | |
Telkom 4 | 108.2°E | Barat | |
Telkom 1 | 108.2°E | Barat | |
N-Sat 110 | 110.0°E | Timur | |
BSAT 3A | 110.0°E | Timur | |
BSAT 3C | 110.0°E | Timur | |
JCSAT 110R | 110.0°E | Timur | |
ChinaSat 10 | 110.5°E | Barat | |
Koreasat 5 | 113.0°E | Timur | |
Koreasat 5A | 113.0°E | Timur | |
Palapa D | 113.0°E | Barat | Timur |
ChinaSat 6B | 115.5°E | Barat | |
ABS 7 | 116.0°E | Timur | |
Koreasat 6 | 116.0°E | Timur | |
Koreasat 7 | 116.0°E | Timur | |
Telkom 3S | 118.0°E | Barat | Timur |
Thaikom 4 | 119.5°E | Timur | |
AsiaSat 6 | 120.0°E | Barat | |
Thaicom 7 | 120.0°E | Barat | |
AsiaSat 9 | 122.0°E | Barat | Timur |
JCSAT 4B | 124.0°E | Timur | |
JCSAT 16 | 124.0°E | Timur | |
ChinaSat 6A | 125.0°E | Barat | |
JCSAT 3A | 128.0°E | Timur | |
Laosat 1 | 128.5°E | Barat | Timur |
JCSAT 5A | 132.0°E | Timur | |
Vinasat 1 | 132.0°E | Barat | Timur |
Vinasat 2 | 132.0°E | Timur | |
Apstar 6 | 134.0°E | Barat | Timur |
Apstar 6C | 134.0°E | Barat | Timur |
Telstar 18 | 138.0°E | Barat | Timur |
Telstar 18V | 138.0°E | Barat | Timur |
Express AM5 | 140.0°E | Barat | Timur |
Express AT2 | 140.0°E | Timur | |
Apstar 9 | 142.0°E | Barat | |
Superbird C2 | 144.0°E | Timur | |
Optus D2 | 152.0°E | Timur | |
JCSAT 2A | 154.0°E | Timur | |
JCSAT 2B | 154.0°E | Timur | |
Optus 10 | 156.0°E | Timur | |
Optus C1 | 156.0°E | Timur | |
Optus D3 | 156.0°E | Timur | |
ABS 6 | 159.0°E | Barat | Timur |
Optus D1 | 160.0°E | Timur | |
Superbird B2 | 162.0°E | Timur | |
Intelsat 19 | 166.0°E | Barat | Timur |
Intelsat 805 | 169.0°E | Barat | |
Eutelsat 172A | 172.0°E | Barat | Timur |
Intelsat 18 | 180.0°E | Barat | Timur |
NSS 9 | 177.0°W | Barat |
Nah itu dia daftar satelit dari timur ke barat, bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam proses pencarian satelit atau tracking satelit.
Daftar Transponder Satelit Dari Timur ke Barat
Dibawah ini merupakan daftar transponder satelit dari timur ke barat untuk keperluan tracking satelit guna mencari saluran televisi.
NAMA SATELIT | TRANSPONDER |
---|---|
Intelsat 18 | 4174 L 3689 |
NSS 9 | 3988 H 8952 |
Eutelsat 172A | 3916 H 3320 |
Intelast 8 | 4030 H 8540 |
Intelsat 19 | 3780 H 30000 |
Telstar 18 | 3866 H 4290 |
Apstar 6 | 4051 H 9635 |
Vinasat 1 | 3433 V 13600 |
JCSat 3A | 4120 V 30000 |
Chinasat 6A | 3893 H 6885 |
Asiasat 4 | 4163 H 5040 |
Chinasat 6B | 3797 H 6930 |
Palapa D | 3788 H 5630 |
Chinasat 10 | 3735 V 4300 |
Telkom 1 | 3990 H 6000 |
Asiasat 3s | 73760 H 26000 |
Asiasat 5 | 3660 V 27500 |
Insat 3A | 3725 V 27500 |
Measat 3 | 3721 V 2170 |
Measat 3A | 3721 V 2170 |
Insat AB | 3725 V 27500 |
ST 2 | 3672 H 9254 |
Insat 4A | 3725 H 26666 |
Thaicom 5 | 3600 H 26666 |
Apstar 7 | 3789 H 13322 |
ABS 1 | 3915 V 3360 |
ABS 2 | 3915 V 3360 |
Intelsat 20 | 3739 H 26600 |
Intelsat 17 | 3875 H 13840 |
Intelsat 906 | 4094 R 3680 |
Intelsat 902 | 4162 R 3662 |
Intelsat 904 | 3654 H 20050 |
NSS 12 | 4055 H 26000 |
Yamal 202 | 3618 R 3700 |
Paksat 1R | 4158 V 12000 |
Itu dia daftar satelit dari timur ke barat lengkap dengan dengan daftar transpondernya.
Akhir Kata
Demikian uraian mengenai daftar satelit dari timur ke barat yang bisa teknisitv bagikan, semoga bisa bermanfaat dan juga membantu serta bisa menambah wawasan bagi para pembaca artikel ini.
terimakasih banyak atas tutorialnya Mas… ini sangat membatu semoga bermanfaat