Daftar Satelit Lyngsat – Buat yang kesehariannya berkecimpung di dunia perparabolaan atau tracker dan atau seorang teknisi parabola tentunya sudah tidak asing lagi dengan situs website yang satu ini. Ya Lyngsat dengan alamat situs www.lyngsat.com adalah sebuah website yang menyediakan atau menyuguhkan informasi lengkap seputar info satelit terbaru.
Lyngsat menjadi website yang wajib dikunjungi oleh para tracker dan teknisi parabola atau bahkan bagi para pemula yang sedang belajar melakukan tracking satelit karena Lyngsat selalu memberikan update terbaru mengenai info satelit. Karena hal tersebut pulalah mengapa para teknisi ataupun tracker selalu mengakses website Lyngsat secara berkala.
Daftar Isi
Di situs Lyngsat ini dihadirkan semua informasi yang dibutuhkan ketika melakukan tracking satelit untuk mendapatkan siaran dari saluran-saluran televisi seperti posisi satelit, frekuensi, daftar satelit, daftar saluran TV yang ada di satelit, transponder, polaritas, symbol rate, sistem, acakan/enskripsi, beam atau jangkauan sinyal dari satelit dan masih banyak lagi info lainnya yang bisa kita dapatkan di situs Lyngsat ini.
Lyngsat juga terkenal cepat dalam meng-update informasi seputar satelit meskipun satelit tersebut baru diluncurkandan masih belum menempati posisi orbitnya. Nah terkait dengan daftar satelit yang ada di Lyngsat, dibawah ini teknisitv sajikan informasi tentang hal tersebut. Jadi buat yang ingin mengetahui daftar satelit apa sajakah atau bagi yang sedang melakukan tracking satelit, simak ulasan dari teknisitv tentang daftar satelit Lyngsat berikut ini.
Daftar Satelit Lyngsat
Berikut adalah daftar satelit Lyngsat beserta posisi orbit dan jalur pita frekuensinya untuk wilayah Asia dan Pacific.
DAFTAR SATELIT | ORBIT | BAND | SYMBOL RATE |
---|---|---|---|
NSS 9 | 177.0°W | C | 221208 |
Intelsat 18 | 180.0°E | C/KU | 221208 |
Eutelsat 172B | 172.0°E | C/KU | 221133 |
Horizons 3e | 169.0°E | ||
Intelsat 19 | 166.0°E | C/KU | 221218 |
Superbird B3 | 162.0°E | KU | 201122 |
Optus D1 | 160.0° | KU | 221108 |
ABS 6 | 159.0°E | C/KU | 220510 |
Optus D3 | 156.0°E | KU | 221214 |
Optus 10 | 156.0°E | KU | 221213 |
JCSAT 2B | 154.0°E | C/KU | 211225 |
Optus D2 | 152.0°E | KU | 221217 |
BRIsat | 150.5°E | C | 220702 |
JCSAT 1C | 150.0°E | ||
Nusantara Satu | 146.0°E | C | 221023 |
Express AMU7 | 145.0°E | C | 220522 |
Superbird C2 | 144.0°E | KU | 200903 |
Apstar 9 | 142.0°E | C/KU | 221026 |
Express AM5 | 140.0°E | KU | 230101 |
Express AT2 | 140.0°E | KU | 230101 |
Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) | 138.0°E | C/KU | 221229 |
Apstar 6D | 134.0°E | ||
Apstar 6C | 134.0°E | C/KU | 221115 |
JCSAT 12 | 132.0°E | ||
JCSAT 5A | 132.0°E | C/KU | 200922 |
Vinasat 1 | 132.0°E | C/KU | 221230 |
Vinasat 2 | 132.0°E | KU | 221219 |
ChinaSat 2D | 130.0°E | ||
ChinaSat 6C | 130.0°E | C | 220822 |
LaoSat 1 | 128.5°E | C/KU | 221231 |
JCSAT 3A | 128.0°E | KU | 201209 |
Cosmos 2526 | 128.0°E | ||
ChinaSat 6D | 125.0° | C | 221231 |
JCSAT 4B | 124.0°E | KU | 221213 |
AsiaSat 9 | 122.0°E | C/KU | 221231 |
AsiaSat 6/Thaicom 7 | 120.0°E | C | 221231 |
Thaicom 4 | 119.3°E | KU | 211107 |
Bangabandhu 1 | 119.3°E | C/KU | 230101 |
Telkom 3S | 118.0°E | KU | 220809 |
Koreasat 6 | 116.0°E | KU | 220715 |
Koreasat 7 | 116.0°E | KU | 220831 |
ChinaSat 6B | 115.5°E | C | 221231 |
Koreasat 5 | 113.0°E | KU | 221229 |
Koreasat 5A | 113.0°E | KU | 221229 |
ChinaSat 10 | 110.5°E | C | 221231 |
BSAT 4B | 110.0°E | ||
BSAT 3A | 110.0°E | KU | 200504 |
BSAT 3C/JCSAT 110R | 110.0°E | KU | 200504 |
JCSAT 15 | 110.0°E | KU | 200508 |
BSAT 4A | 110.0°E | KU | 210106 |
SES 7 | 108.2°E | S/KU | 230101 |
SES 9 | 108.2°E | KU | 221230 |
Telkom 4 | 108.2°E | C | 230101 |
AsiaSat 7 | 105.5°E | C/KU | 221218 |
Express AMU3 | 103.0°E | C | 221021 |
ChinaSat 9B | 101.4°E | KU | 211006 |
AsiaSat 5 | 100.5°E | C/KU | 221218 |
ChinaSat 11 | 98.0°E | C/KU | 221219 |
ChinaSat 2E | 98.0°E | ||
G-Sat 9 | 97.3°E | KU | 220811 |
Express 103 | 96.5°E | C/KU | 220625 |
SES 8 | 95.0°E | KU | 220529 |
SES 12 | 95.0°E | KU | 221222 |
G-Sat 15 | 93.5°E | KU | 221226 |
G-Sat 17 | 93.5°E | C | 221002 |
JCSAT 16 | 93.0°E | ||
ChinaSat 9 | 92.2°E | KU | 220614 |
Measat 3b | 91.5°E | KU | 221230 |
Measat 3d | 91.5°E | C/KU | 221216 |
Measat 3a | 91.5°E | C/KU | 221224 |
Yamal 401 | 90.0°E | C/KU | 221215 |
ST 2 | 88.0°E | C/KU | 221111 |
ChinaSat 12 | 87.5°E | C/KU | 220729 |
KazSat 2 | 86.2°E | KU | 221120 |
Intelsat 15 | 85.2°E | ||
ChinaSat 20A | 85.5°E | ||
G-Sat 24 | 83.0°E | ||
G-Sat 10 | 83.0°E | C/KU | 221208 |
G-Sat 30 | 83.0°E | C/KU | 221230 |
Express 80 | 80.0°E | KU | 230101 |
Thaicom 6 | 78.5°E | C/KU | 230101 |
Thaicom 8 | 78.5°E | KU | 221103 |
Apstar 7 | 76.5°E | C/KU | 230101 |
ABS 2 | 75.0°E | C/KU | 221230 |
ABS 2A | 75.0°E | KU | 230101 |
G-Sat 18 | 74.0°E | C/KU | 220726 |
Daftar Satelit Lyngsat Untuk Channel TV Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di situs Lyngsat disuguhkan berbagai informasi yang diperlukan sebagai panduan dalam melakukan tracking satelit seperti daftar satelit, daftar channel, daftar frekuensi dan lainnya. Untuk lebih jelasnya simak saja tabel daftar satelit Lyngsat berikut ini.
DAFTAR SATELIT | POSISI ORBIT | BEAM | DAFTAR CHANNEL | FREKUENSI | P |
---|---|---|---|---|---|
AsiaSat 9 | 122.0°E | Indonesia | A Shop, Ainos, Al Wafa TV, Al Bahjah TV, ANTV, Arek TV, Asosiasi TV Lokal Indonesia, ATV, Batakvia, BN Channel, Cahaya TV Banten, Da Ai TV Indonesia, Dhamma TV, Digital TV Indonesia, DM TV Malang, Elkisi TV, Era TV, Fatwa TV, FTV, Garda TV, GPR TV, JAK TV, JTV, Kompas TV, KSB, Living Entertainment, Lombok TV, Madani TV, Madu TV, Maleo, Metro TV, NET, Pop Musik, Qur’an TV, Rajawali TV, Riau Raya TV, Riau TV, Rodja TV, Saling Sapa TV, Sampit TV, Sinema Indonesia X, Space Toon Indonesia, Sura TV, Travia, TV 9 Nusantara, TV Mu, TV MUI, TVM, TVOne, TVRI Nasional, TVRI NTT, Unas Channel | 12655 | V |
AsiaSat 9 | 122.0°E | Indonesia | Kugo 1, Magna Channel | 12415 | V |
SES 9 | 108.2°E | SE Asia | Ahsan TV, Ajwa TV, Ashiil TV, Al Iman TV, Bin Baz TV, Da Ai TV Indonesia, DM TV Malang, Gemilang TV, GMS, Hijrah TV, Insan TV, Jaya TV, M Channel, Media Sunah Aceh TV, MGI TV, MM Channel, Muadz TV, Niaga TV, Naajiya TV, Rodja TV, Surau TV, TV Mu | 11861 | H |
SES 9 | 108.2°E | SE Asia | Bali United TV, Nex Info 2 | 11921 | V |
Telkom 4 | 108.0°E | SE Asia | Ajwa TV | 3900 | V |
Telkom 4 | 108.0°E | SE Asia | Ahsan TV, Al Furqon TV, Al Iman TV, Ashiil TV, | 3766 | H |
Telkom 4 | 108.0°E | SE Asia | ANTV | 3844 | H |
Telkom 4 | 108.0°E | SE Asia | ANTV | 3850 | H |
Telkom 4 | 108.0°E | SEAsia | Aswaja TV | 4020 | V |
Telkom 4 | 108.0°E | SE Asia | Bali TV | 3938 | H |
Nusantara Satu | 146.0°E | C | Al Bahjah TV | 4009 | H |
Measat 3a | 91.4°E | Indonesia | Bali TV, Da Ai Indonesia, jtv, MNC Channel Info, Rajawali TV, TV 9 Nusantara, TV Mu, TVRI Nasional | 12436 | H |
Measat 3a | 91.4°E | Indonesia | On Channel | 12396 | H |
Measat 2b | 91.5°E | Indonesia | Nusantara | 12603 | H |
Thaicom 4 | 119.5°E | Indonesia broadcast | Da Ai Indonesia | 11686 | V |
Akhir Kata
Demikian pembahasan mengenai daftar satelit Lyngsat yang bisa teknisitv bagikan, semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi yang sedang mencari informasi tentang daftar satelit Lyngsat. Terima kasih.