Frekuensi Nex Parabola Telkom 4 – Nex Parabola merupakan salah satu televisi berlangganan prabayar yang ada di Indonesia, dimana diluncurkan pada bulan Oktober 2019 kemarin. Meskipun masih terbilang baru namun soal kualitas tak perlu diragukan.
Nex Parabola merupakan Pay TV milik PT, Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK). Nex Parabola banyak menggratiskan channel TV lokal, namun untuk mendapatkannya diperlukan receiver khusus atau rekomendasi dari Nex Parabola. Jadi para pelanggan tidak harus berlangganan paket setiap bulannya untuk menonton siaran gratis tersebut (free to view).
Daftar Isi
Nex Parabola bekerja sama dengan salah satu produsen receiver terbesar yaitu Matrix, dengan mengeluarkan dua jenis receiver yang ditawarkan dalam dua varian warna merah dan kuning. Kedua receiver sama-sama jenis Hybrid, artinya bisa dipakai untuk C Band maupun Ku Band. Perbedaanya hanyalah pada chipset yang terdapat didalam receiver, dimana receiver yang berwarna merah memakai Chipshet National Chip (Guoxin) dan receiver berwarna kuning memakai Chipset Montage.
Awalnya Nex Parabola berada pada satelit Palapa D, namun karena masa orbit satelit Palapa D yang telah habis dan juga satelit yang disiapkan sebagai pengganti gagal mencapai orbit. Karena sebab itu akhirnya Nex Parabola melakukan migrasi ke satelit Telkom 4 atau satelit Merah Putih. Untuk itu sesuai dengan judul artikel diatas, pada kesempatan kali ini teknisitv akan memberikan informasi tentang frekuensi dari Nex Parabola, tepatnya yaitu frekuensi Nex Parabola Telkom 4. Jadi bagi yang sedang mencari informasi tentang frekuensi Nex Parabola, bisa simak pembahasan lengkapnya dibawah ini.
Frekuensi Nex Parabola Telkom 4
Saat ini Nex Parabola menyediakan layanan untuk pengguna C Band dan juga Ku Band, jadi tinggal pilih dan tentunya disesuaikan dengan jenis LNB Parabola yang dipakai. Sedangkan untuk pilihan channel serta harga paket yang ditawarkan kurang lebih sama.
Sejak Agustus 2020 Nex Parabola di jalur C Band hanya aktif pada satelit Telkom 4 saja, sebab siaran di satelit Palapa D menghilang dan untuk Ku Band masih berada di satelit SES 9. Untuk orbit satelitnya sendiri antara Telkom 4 dan SES 9 berada sangat dekat yaitu di 108° dan 108.2° BT, dan perlu diingat receiver dari Nex Parabola itu Hybrid jadi untuk pindah dari C Band ke Ku Band ataupun sebaliknya cukup dengan ganti LNB saja. Berikut data Transponder Nex Parabola di kedua satelit tersebut :
PITA FREKUENSI | TRANSPONDER | SATELIT |
C Band | 4180 V 29800 | Telkom 4 108°E |
C Band | 3900 V 29800 | Telkom 4 108°E |
Ku Band | 11921 V 45000 | SES 9 108.2°E |
Ku Band | 11861 H 45000 | SES 9 108.2°E |
1. Frekuensi Nex Parabola Telkom 4 C Band
Seperti kita ketahui dengan telah habisnya masa orbit Palapa D dan gagal mengorbitnya Nusantara 2 sebagai satelit penggantinya, banyak channel atau saluran yang melakukan migrasi ke Telkom 4 termasuk Nex Parabola.
Berikut penjelasan detailnya frekuensi Nex Parabola di jalur C Band yang disiarkan melalui satelit Telkom 4 di 108° bujur timur :
1.1 Transponder 1 (4180 V 29800)
Provider | Nex Parabola |
Frekuensi | 4180 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 29800 |
FEC | 3/4 |
DAFTAR CHANNEL | SID | VPID | APID |
O Shop | 101 | 601 | 801 |
SCTV HD | 102 | 602 | 802 |
Indosiar HD | 103 | 603 | 803 |
O Channel | 104 | 604 | 804 |
Trans TV | 111 | 611 | 807 |
Trans 7 | 112 | 612 | 808 |
ANTV | 113 | 613 | 813 |
Love Nature HD | 114 | 614 | 814 |
Zee Bioskop | 115 | 615 | 815 |
Indosiar | 116 | 616 | 816 |
Smithsonian Channel Asia | 117 | 617 | 817 |
ZooMoo Asia | 119 | 619 | 819 |
Horee! | 120 | 620 | 820 |
Citra Drama | 121 | 621 | 821 |
Citra Entertainment | 122 | 622 | 822 |
Citra Dangdut | 123 | 623 | 823 |
Citra Muslim | 124 | 624 | 824 |
Citra Bioskop | 125 | 625 | 825 |
SCTV | 127 | 627 | 827 |
Zing Asia | 128 | 628 | 828 |
Citra Drama Plus | 129 | 629 | 829 |
Champions TV 1 HD | 130 | 630 | 830 |
Champions TV 2 HD | 131 | 631 | 831 |
RCTI | 133 | 633 | 833 |
MNC TV | 134 | 634 | 834 |
GTV | 135 | 635 | 835 |
INews | 136 | 636 | 836 |
Champions TV 3 HD | 137 | 637 | 837 |
Hip Hip Horee! | 138 | 638 | 838 |
2.1 Transponder 2 (3900 V 29800)
Provider | Nex Parabola |
Frekuensi | 3900 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 29800 |
FEC | 3/4 |
DAFTAR CHANNEL | SID | VPID | APID |
Mola TV 1 HD | 2 | 502 | 702 |
Fight Sports | 3 | 503 | 703 |
Hits Movies | 4 | 504 | 704 |
Blue Ant Extreme | 5 | 505 | 705 |
DreamWorks TV | 6 | 506 | 706 |
TLC Southeast Asia | 7 | 507 | 707 |
M Channel | 8 | 508 | 708 |
BBC World News Asia Pacific | 11 | 511 | 711 |
Hits | 12 | 512 | 712 |
BBC Lifestyle Asia | 15 | 515 | 715 |
Nickelodeon South East Asia | 16 | 516 | 716 |
Nick Jr Asia | 17 | 517 | 717 |
TVRI Nasional | 18 | 518 | 718 |
Discovery Channel Southeast Asia | 20 | 520 | 720 |
Animal Planet Southeast Asia | 21 | 521 | 721 |
MTV South East Asia | 22 | 522 | 722 |
Mola TV 2 HD | 23 | 523 | 723 |
One | 25 | 525 | 725 |
Mola TV Free | 26 | 526 | 726 |
Gem | 29 | 529 | 729 |
Reformed 21 HD | 30 | 530 | 730 |
BBC Earth Asia | 31 | 531 | 731 |
AXN East Asia | 32 | 532 | 732 |
Asian Food Channel | 33 | 533 | 733 |
My Cinema Asia | 34 | 534 | 734 |
HGTV Asia | 35 | 535 | 735 |
NET | 36 | 536 | 736 |
My Cinema | 37 | 537 | 737 |
Rajawali TV | 38 | 538 | 738 |
Blue Ant Entertainment | 39 | 539 | 739 |
My Family | 118 | 519 | 719 |
My Kidz | 126 | 524 | 724 |
2. Frekuensi Nex Parabola Ku Band
Bagi pengguna Ku Band (Parabola mini) dapat mengarahkan parabola ke satelit SES 9 di 108.2° bujur timur. Pada jalur pita Ku Band jumlah channelnya kurang lebih hampir sama dengan C Band, jika memakai Transponder 11921 V 45000 ditambah dengan channel free to air (FTA) di Transponder 11861 H 45000, berikut penjelasan detailnya :
1.2 Transponder 1 (11921 V 45000)
Provider | Nex Parabola |
Frekuensi | 11921 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 45000 |
FEC | 3/5 |
NAMA CHANNEL | SID | VPID | APID |
SCTV HD | 102 | 602 | 802 |
Indosiar HD | 103 | 603 | 803 |
O Channel | 104 | 604 | 804 |
TVRI Nasional | 105 | 605 | 805 |
TVOne | 106 | 606 | 806 |
NET | 107 | 607 | 807 |
Rajawali TV | 108 | 608 | 808 |
Kompas TV | 109 | 609 | 809 |
Metro TV | 110 | 610 | 810 |
Trans TV | 111 | 611 | 811 |
Trans 7 | 112 | 612 | 812 |
ANTV | 113 | 613 | 813 |
Love Nature HD | 114 | 614 | 814 |
Zee Bioskop | 115 | 615 | 815 |
Indosiar | 116 | 616 | 816 |
Smithsonian Channel Asia | 117 | 617 | 817 |
My Family | 118 | 618 | 818 |
ZooMoo Asia | 119 | 619 | 819 |
Horee! | 120 | 620 | 820 |
Citra Drama | 121 | 621 | 821 |
Citra Entertainment | 122 | 622 | 822 |
Citra Dangdut | 123 | 623 | 823 |
Citra Muslim | 124 | 624 | 824 |
Citra Bioskop | 125 | 625 | 825 |
My Kidz | 126 | 626 | 826 |
SCTV | 127 | 627 | 827 |
Zing Asia | 128 | 628 | 828 |
Citra Drama Plus | 129 | 629 | 829 |
Champions TV 1 HD | 130 | 630 | 830 |
Champions TV 2 HD | 131 | 631 | 831 |
Bali United TV | 132 | 632 | 832 |
RCTI | 133 | 633 | 833 |
MNC TV | 134 | 634 | 834 |
GTV | 135 | 635 | 835 |
iNews | 136 | 636 | 836 |
Champions TV 3 HD | 137 | 637 | 837 |
Hip Hip Horee! | 138 | 638 | 838 |
O Shop | 601 | 801 |
2.2 Transponder 2 (11861 H 45000) Channel FTA Ku Band
Provider | Nex Parabola |
Frekuensi | 11861 |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 45000 |
FEC | 5/6 |
NAMA CHANNEL | SID | VPID | APID |
MM Channel | 1 | 501 | 601 |
TV Edukasi | 2 | 602 | 802 |
Elshinta TV | 3 | 603 | 803 |
TV 9 Nusantara | 4 | 604 | 804 |
Channel V China | 5 | 605 | 805 |
Hope Channel Indonesia | 6 | 606 | 806 |
DAAi TV Indonesia | 7 | 607 | 807 |
My TV | 8 | 608 | 808 |
Bali TV | 9 | 609 | 809 |
Xing Kong China | 10 | 610 | 810 |
BN TV | 11 | 611 | 811 |
Toonmax TV | 12 | 612 | 812 |
Rodja TV | 13 | 613 | 813 |
Magna Channel | 14 | 614 | 814 |
Nusantara TV | 15 | 615 | 815 |
KTV | 16 | 616 | 816 |
Jak TV | 17 | 617 | 817 |
TVRI Sport | 18 | 618 | 818 |
JTV | 19 | 619 | 819 |
TV Mu | 20 | 620 | 820 |
Berita Satu News Channel | 21 | 621 | 821 |
TVRI Bengkulu | 22 | 622 | 822 |
MNC Shop | 23 | 623 | 823 |
BBS TV HD | 24 | 624 | 824 |
Insan TV | 25 | 625 | 825 |
Ashiil TV | 26 | 626 | 826 |
Muadz TV | 27 | 627 | 827 |
Izzah TV | 28 | 628 | 828 |
Surau TV | 29 | 629 | 829 |
Ahsan TV | 30 | 630 | 830 |
Hijrah TV | 31 | 631 | 831 |
Sunna TV | 32 | 632 | 832 |
Rasyaad TV | 33 | 633 | 833 |
Niaga TV | 34 | 634 | 834 |
Al-Iman TV | 35 | 635 | 835 |
Salam TV | 36 | 636 | 836 |
Puldapii TV | 37 | 637 | 837 |
M Cine Channel | 38 | 638 | 838 |
Jaya TV | 39 | 639 | 839 |
Quran TV | 40 | 640 | 840 |
Jogja Istimewa TV HD | 41 | 641 | 841 |
MGI TV | 42 | 642 | 842 |
GPR TV | 43 | 643 | 843 |
Cara Mencari Sinyal Telkom 4
Satelit Telkom 4 atau Merah Putih ini berada di 108.0° Bujur Timur dengan jangkauan sangat luas, meskipun menggunakan parabola mini sinyal bisa ditangkap dengan mudah. Untuk mencari atau mendapatkan arah satelit Telkom 4, bisa menggunakan bantuan aplikasi pencari sinyal parabola bernama Satfinder (download di Google Play Store).
Mendapatkan arah Telkom 4 secara manual cukup arahkan ke barat pulau Kalimantan. Arah Barat Timur Utara itu tergantung lokasi tempat memasang parabola. Setelah kualitas dan intensitas sinyal terbaik didapatkan, selanjutnya masukan kedua frekuensi NEX Parabola yaitu frekuensi, polaritas dan simbol rate. Kemudian setelah itu lakukan scan ulang hingga semua siaran didapat (jangan lupa atur “Hanya FTA” ke “Tidak”). Selesai.
Akhir Kata
Demikian ulasan mengenai frekuensi Nex Parabola Telkom 4 yang bisa teknisitv bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga membantu bagi yang sedang mencari informasi tentang frekuensi Nex Parabola serta bisa menambah wawasan bagi para pembaca artikel ini.
Pelanggan Nex parabola kebingungan setelah K-VISION ganti frekuensi Nex parabola juga ikut hilang siarannya, banyak yang komplain ke saya para pelanggan