Frekuensi Trans TV 2023 – Sekarang ini di Indonesia sudah banyak bermunculan stasiun TV swasta nasional, dan salah satunya yakni Trans TV. Trans TV banyak digemari dikalangan masyarakat luas karena banyak program-program menarik yang bisa didapatkan melalui stasiun TV ini.
Stasiun TV dengan moto “Milik Kita Bersama” ini dimiliki dan sekaligus sebagai anak perusahaan dari Trans Media. Frekuensi Trans TV bisa ditangkap melalui jalur UHF atau digital, TV satelit atau TV berlangganan serta live streaming melalui internet. Frekuensi Trans TV UHF dapat diterima dengan televisi biasa, frekuensi digital bisa memakai TV digital ataupun televisi biasa dengan menambahkan STB.
Daftar Isi
Untuk live streaming Trans TV bisa dilakukan dengan adanya koneksi internet, sedangkan untuk frekuensi satelit bisa menggunakan parabola. Nah untuk dapat menikmati siaran dari Trans TV ini, sebelumnya harus mengetahui dahulu frekuensinya guna untuk ditambahkan pada perangkat dengan cara manual. Lalu berapakah frekuensi Trans TV?
Jika pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai FREKUENSI SCTV, sesuai judul artikel diatas pada kesempatan kali ini teknisitv kembali akan membahas mengenai frekuensi TV, tepatnya yakni frekuensi Trans TV. Jadi bagi yang ingin mengetahui frekuensi terbaru dari Trans TV atau sedang mencari informasi mengenai frekuensi Trans TV terbaru, simak ulasan lengkap dari teknisitv tentang frekuensi Trans TV 2023 berikut ini.
Frekuensi Trans TV Terbaru
Bagi pengguna TV satwlit untuk mendapatkan channel Trans TV bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara otomatis atau blind scan dan secara manual dengan cara mengubah frekuensi lama yang sudah tidak berfungsi dengan frekuensi terbaru. Selain itu frekuensi Trans TV juga dapat diterima menggunakan parabola C Band dan Ku Band dengan format MPEG 2 (SD) maupun MPEG 4 (HD).
Begitu juga dengan perangkat receivernya, ada banyak receiver yang support siaran Trans TV beredar dipasaran. Adapun receiver yang support Trans TV adalah sebagai berikut :
- K Vision
- Matrix Garuda
- Nex Parabola
- Getmecom Ethernet
- Skybox H-1
- Nusantara HD
- Venus Inova HD PVR
- Kaonsat Anrotech 899 HD
- Openbox DVB-S2
- Hitech HD 888+
Diatas merupakan beberapa contoh receiver yang support Trans TV, namun sebenarnya masih banyak lagi merk receiveer beredar dipasaran yang suppor Trans TV. Berikut frekuensi terbaru Trans TV :
1. Frekuensi Trans TV MPEG 2 (SD) di Telkom 4
Berikut merupakan frekuensi Trans TV dengan format MPEG 2 (SD) :
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | Trans TV (SD) |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3906 H 6249 |
Frekuensi | 3906 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 6249 |
Format | MPEG 2 |
Video PID | 45 |
Audio PID | 46 |
PCR PID | 45 |
2. Frekuensi Trans TV MPEG 4 (HD) di Telkom 4
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | Trans TV (HD) |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3888 H 9599/9600 |
Frekuensi | 3888 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 9599/9600 |
Format | MPEG 4 |
Video PID | 72 |
Audio PID | 73 |
PCR PID | 72 |
Frekuensi Trans TV UHF
Bagi pengguna frekuensi UHF, berikut frekuensi UHF Trans TV di berbagai daerah :
KOTA | FREKUENSI UHF |
---|---|
Banda Aceh | 30 |
Medan | 27 |
Padang | 29 |
Batam | 29 |
Pekanbaru | 29 |
Jambi | 29 |
Bengkulu | 29 |
Pangkal Pinang | 29 |
Bandar Lampung | 29 |
Jakarta | 29 |
Bogor | 29 |
Bandung | 29 |
Cirebon | 29 |
Majalengka | 29 |
Garut | 29 |
Sukabumi | 29 |
Sumedang | 29 |
Banyumas | 46 |
Pekalongan | 46 |
Purwokerto | 46 |
Semarang | 29 |
Surakarta | 29 |
Tegal | 46 |
Yogyakarta | 29 |
Jember | 40 |
Kediri | 22 |
Madiun | 47 |
Malang | 47 |
Surabaya | 22 |
Denpasar | 43 |
Mataram | 29 |
Kupang | 29 |
Banjarmasin | 29 |
Pontianak | 27 |
Palangkaraya | 29 |
Balikpapan | 29 |
Samarinda | 29 |
Tarakan | 29 |
Makassar | 29 |
Palu | 29 |
Baubau | 29 |
Kolaka | 29 |
Mamuju | 29 |
Gorontalo | 50 |
Manado | 29 |
Ambon | 29 |
Ternate | 29 |
Sorong | 29 |
Jayapura | 29 |
Bukittinggi | 29 |
Frekuensi Trans di Berbagai Satelit
Dibawah ini merupakan frekuensi Trans TV di berbagai satelit :
SATELIT | TRANSPONDER | KETERANGAN |
---|---|---|
Tekjom 3S | 3587 H 6000 12560 H 10000 | FTA Transvision |
Telkom 4 | 4060 V 31000 3860 V 31000 4180 V 29800 3934 H 10000 3900 V 29800 | K Vision K Vision Nex Parabola Nusantara HD Matrix Garuda |
Measat 3a | 12436 H 31000 | FTA |
Measat 3b | 12643 H 30000 12683 V 30000 | Transvision Transvision |
SES 9 | 11024 V 15675 11101 V 45000 | FTA Matrix Garuda |
SES 7 | 2535 H 22500 | MNC Vision |
JCSAT 4B | 12602 H 15000 | FTA |
Thaicom 4 | 11686 V 6666 | FTA |
Chinasat 10 | 3560 V 30000 | FTA |
ABS 2 | 12287 V 44000 | Smv TV |
Akhir Kata
Demikian pembahasan mengenai frekuensi Trans TV 2023 yang bisa teknisitv bagikan, semoga bisa bermanfaat dan juga membantu serta bisa menambah wawasan bagi para pembaca artikel ini.