Frekuensi TV Digital Palembang – Palembang jadi salah satu pusat kota besar di Indonesia yang terletak di Sumatera Selatan. Dengan digantikannya TV analog ke digital membuat orang harus tahu update update TV digital Palembang supaya bisa menonton berbagai jenis acara. Pada dasarnya TV digital menggunakan sinyal gelombang digital yang dilengkapi sistem kompresi.
Perpindahan TV digital ke analog memang bertujuan agar kualitas tayangannya jauh lebih meningkat dengan gambar jernih dan suara jelas. Layaknya frekuensi TV digital Banjarmasin, kota Palembang dan sekitarnya juga memiliki frekuensi tersendiri. Lalu frekuensi TV digital juga lebih bisa diandalkan soal tangkapan sinyalnya.
Daftar Isi
Kemudian TV digital juga mampu menghasilkan kualitas tayangan beresolusi HD sampai 4K. Pastinya gambarnya jauh lebih jernih dan suaranya terdengar jelas sehingga menonton TV akan nyaman. Beberapa stasiun TV juga sudah menyediakan fasilitas Dolby audio maupun surround sound sehingga pengalaman menonton jauh lebih imersif.
Pada dasarnya frekuensi TV Digital Palembang memang mencakup beberapa stasiun TV nasional dan juga lokal. Cukup banyak masyarakat Palembang memakai STB/Set Top Box untuk memperoleh siaran dari berbagai stasiun TV. Agar lebih jelasnya silakan simak frekuensi TV Digital Palembang di bawah ini.
TV Digital di Frekuensi Berapa?
TV digital akan memakai frekuensi mulai 478 MHz sampai maksimal 694 MHz. Kemudian untuk channel yang digunakan adalah UHF mulai dari 22 hingga 48. Setiap stasiun TV akan memiliki frekuensi dan channel masing-masing sehingga tidak akan bertabrakan.
Kemudian frekuensi TV Digital Palembang juga akan mudah tersambung ke perangkat STB maupun jenis DVB T2. Karena adanya fitur multiplexing/MUX akan membuat satu frekuensi bisa dipakai beberapa kanal secara sekaligus. Jadi pilihan tontonan lebih banyak.
Frekuensi TV Digital Palembang Terbaru
Bicara soal TV Digital di Palembang memang akan memiliki beberapa pilihan channel dan juga frekuensi. Setiap stasiun TV akan menggunakan frekuensinya untuk menyiarkan berbagai jenis acara. Kemudian stasiun TV juga akan menggunakan jaringan miliknya sendiri sehingga tak akan terjadi konflik frekuensi.
Misalnya kalian mengalami frekuensi iNews TV digital hilang maka bisa mengembalikannya dengan memasukkan channel serta frekuensi updatenya. Lebih jelasnya silakan simak frekuensi TV Digital Palembang di bawah ini.
Channel UHF | Frekuensi | Virtual | Stasiun TV | Jaringan |
---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | 1 | TVRI Nasional | TVRI |
29 | 538 MHz | 2 | TVRI Sumatera Selatan | TVRI |
29 | 538 MHz | 3 | TVRI World | TVRI |
29 | 538MHz | 4 | TVRI Sport | TVRI |
29 | 538MHz | 5 | IGM TV | BTV |
29 | 538MHz | 6 | RTV Palembang | RTV |
29 | 538MHz | 7 | PALTV | JPM |
29 | 538MHz | 8 | NET. Palembang | NET. |
35 | 586MHz | 20 | Trans TV Palembang | Trans TV |
35 | 586MHz | 21 | Trans7 Palembang | Trans7 |
32 | 562MHz | 22 | MetroTV Sumatera Selatan | MetroTV |
32 | 562MHz | 23 | SCTV Palembang | SCTV |
32 | 562MHz | 24 | Indosiar Palembang | Indosiar |
35 | 586MHz | 26 | antv Palembang (a) | antv |
35 | 586MHz | 27 | tvOne Palembang | tvOne |
29 | 538MHz | 28 | RCTI Network Sumatera Selatan | RCTI |
35 | 586MHz | 29 | MNCTV Sumatera Selatan | MNCTV |
35 | 586 MHz | 30 | GTV Palembang | GTV |
32 | 562 MHz | 31 | Kompas TV Sumsel (c) | Kompas TV |
32 | 562 MHz | 31 | iNews Palembang | iNews |
35 | 586 MHz | 113 | CNN Indonesia Sumatera Selatan | CNN Indonesia |
35 | 586 MHz | 114 | CNBC Indonesia Sumatera Selatan | CNBC Indonesia |
32 | 562 MHz | 123 | Moji Palembang (a) | Moji |
32 | 562 MHz | 124 | Mentari TV Palembang (a) | Mentari TV |
32 | 562 MHz | 125 | Metro TV Banyuasin | MetroTV |
32 | 562 MHz | 125 | Kompas TV Palembang (b) | Kompas TV |
Kode Area Tv Digital Sumatera Selatan
Selain frekuensi TV Digital Palembang terdapat juga kode area untuk semua wilayah kecamatan di Sumatera Selatan. Pada dasarnya kode area akan terdiri dari 5 angka unik yang akan memiliki perbedaan berdasarkan wilayahnya. Nantinya kode akan berguna untuk mengunlock daerah sehingga perangkat kalian dapat menangkap sinyal.
Kemudian kode area biasanya memiliki susunan angka berurutan berdasarkan letak wilayahnya. Karena terdapat berbagai wilayah di Palembang Sumatera Selatan maka kode areanya juga bertambah banyak. Oleh karena itu silakan lihat kode area lengkapnya di bawah ini.
Kecamatan | Area | Kode Area |
---|---|---|
Alang-Alang Lebar | Talang Kelapa | 30151 |
Srijaya | 30153 | |
Karya Baru | 30151 | |
Alang-Alang Lebar | 30154 | |
Bukit Kecil | 26ilir | 30136 |
24ilir | 30134 | |
23ilir | 30133 | |
22ilir | 30131 | |
19ilir | 30132 | |
Talang Semut | 30135 | |
35ilir | 30146 | |
32ilir | 30145 | |
30ilir | 30144 | |
29ilir | 30143 | |
28ilir | 30142 | |
27ilir | 30141 | |
Ilir Barat I | Siring Agung | 30138 |
Lorok Pakjo | 30137 | |
Demang Lebar Daun | 30131 | |
Bukit Lama | 30139 | |
Bukit Baru | 30131 | |
26ilirD. I | 30136 | |
Ilir Barat II | Kemang Manis | 30144 |
35ilir | 30146 | |
32ilir | 30145 | |
30ilir | 30144 | |
29ilir | 30143 | |
28ilir | 30142 | |
27ilir | 30141 | |
Ilir Timur I | 20 IV | 30128 |
20ilir III | 30129 | |
20ilir I | 30126 | |
18ilir | 30121 | |
17ilir | 30125 | |
16ilir | 30122 | |
15ilir | 30124 | |
14ilir | 30124 | |
13ilir | 30123 | |
Kepandean Baru | 30125 | |
Sei Pangeran | 30121 | |
Ilir Timur I | Sungai Buah | 30111 |
Lawang Kidul | 30111 | |
Kuto Batu | 30111 | |
Duku | 30111 | |
9ilir | 30113 | |
8ilir | 30114 | |
5ilir | 30115 | |
3ilir | 30116 | |
2ilir | 30118 | |
11ilir | 30112 | |
10ilir | 30111 | |
1ilir | 30117 | |
Gandus | Pulo Kerto | 30149 |
Karang Jaya | 30149 | |
Karang Anyar | 30148 | |
Gandus | 30149 | |
36ilir | 30147 |
Akhir Kata
Kesimpulannya frekuensi TV Digital Palembang memang sangat dibutuhkan supaya semua orang bisa mencari dan menonton siaran kesukaannya. Kalian cukup mencari dan memasukkan frekuensi TV Digital Palembang diatas kemudian akan terhubung dengan perangkat. Sekian penjelasan teknisitv.id, kiranya bisa membantu kalian.