Frekuensi TV One Digital DVB-T2 dan Parabola – TV One salah satu jaringan stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia. TV One ditonton banyak pemirsa untuk mendapatkan informasi berita baik dari dalam maupun luar negeri, ini karena TV One menyajikan konten berita dari berbagai bidang mulai dari bisnis, politik, olah raga dan situasi terkini.
Tayangan TV One bisa diakses melalui siaran TV digital DVB-T2, TV online maupun melalui jalur TV satelit atau Parabola. Dalam menikmati berbagai tayangan TV One, kebanyakan masyarakat melalui jalur siaran TV digital DVB-T2 dan TV satelit (Parabola) dengan sistem bebas iuran bulanan melalui receiver rekomendasi.
Daftar Isi
Dengan adanya migrasi siaran analog ke digital, untuk menikmati siaran TV One baik yang melalui spektrum Parabola maupun UHF digital DVB-T2 membutuhkan nomor frekuensi terbaru dari TV One. Karena seperti kita ketahui proses migrasi sistem siaran berdampak pada perubahan frekuensi dari setiap stasiun TV di Indonesia (termasuk TV One). Untuk itu pengetahuan mengenai frekuensi terbaru TV One baik frekuensi digital ataupun Parabola menjadi penting demi mendapatkan siaran dari TV One. Lalu berapakan nomor frekuensi TV One digital DVB-T2 dan Parabola?
Nah sesuai judul artikel sekaligus menjawab pertanyaan diatas, dikesempatan kali ini teknisitv akan berbagi informasi seputar hal tersebut yakni frekuensi TV One di siaran digital DVB-T2 dan juga Parabola. Jadi buat yang ingin mengetahui atau sedang mencari info mengenai frekuensi terbaru TV One, simak ulasan dari teknisitv tentang frekuensi TV One digital DVB-T2 dan Parabola berikut ini.
Daftar Frekuensi TV One Digital DVB-T2 dan Parabola
Dikutip dari berbagai platform internet yang banyak ditemukan lewat pencarian Google, berikut adalah frekuensi terbaru dan terkuat saluran TV One digital DVB-T2 dan TV satelit atau Parabola :
1. Frekuensi TV One Digital DVB-T2 UHF dan MHz
Berikut merupakan daftar frekuensi TV One TV digital DVB-T2 untuk seluruh wilayah di Indonesia.
DAERAH | DVB-T2 (UHF) | DVB-T2 (MHz) |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 34 | 578 |
Kota Denpasar, Singaraja, Buleleng, Kintamani, Karangasem, Gilimanuk | 42 | 642 |
Batam | ||
Yogyakarta, Bantul, Wonosari, Sleman, Wates, Solo | 35 | 586 |
Bandar Lampung, Kota Metro | 36 | 594 |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 47 | 682 |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 40 | 626 |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 37 | 602 |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 36 | 594 |
Padang, Pariaman, Bukittinggi, Padang Panjang, Solok | 39 | 618 |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 23 | 490 |
Jambi | 32 | 562 |
Kendari | 39 | 618 |
Pontianak | 41 | 634 |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 43 | 650 |
Bengkulu | 40 | 626 |
Manado | 35 | 586 |
Samarinda, Bontang | 47 | 682 |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 40 | 626 |
Ambon | 45 | 666 |
Palembang | 35 | 586 |
Palangkaraya | 42 | 642 |
Medan | 40 | 626 |
Pekanbaru | 45 | 666 |
Banda Aceh | 38 | 610 |
Gorontalo | 31 | 554 |
Pangkal Pinang | 36 | 594 |
Ternate | 40 | 626 |
Kupang | 35 | 586 |
Mamuju | 37 | 602 |
Jayapura, papua | 34 | 578 |
Sorong | ||
Mataram | 38 | 610 |
Palu | 44 | 658 |
Cirebon, Indramayu | 35 | 586 |
Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | ||
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 31 | 554 |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | ||
Sukabumi | 37 | 554 |
Jember | ||
Sumedang | 31 | 554 |
Malang | ||
Pematang Siantar | 35 | 586 |
Tarakan | 39 | 618 |
Bungo | ||
Tanjung Pinang | ||
Situbondo | ||
Purworejo | ||
Banyuwangi | ||
Sumenep, Pamekasan | ||
Majalengka | 31 | 554 |
Kuningan | ||
Pati dan Rembang | 41 | 634 |
Bontang | ||
Tanjungbalai | ||
Kolaka | ||
Pandeglang | 40 | 626 |
Cilegon, Serang | 41 | 634 |
Malingping, Lebak | 42 | 642 |
Malinau | 46 | 674 |
Nunukan | 38 | 610 |
Balikpapan | 41 | 634 |
Batusangkar, Tanah Datar | 40 | 626 |
2. Frekuensi TV One Parabola Mpeg 2
Bagi pengguna receiver parabola jadul atau masih memakai sistem MPEG 2, berikut adalah frekuensi TV One MPEG 2.
DETAIL | KETERANGAN |
---|---|
Channel | TV One SD |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Frekuensi | 4174 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 6000 |
PCR PID | 308 |
VPID | 308 |
APID | 8190 |
Status | Gratis |
3. Frekuensi TV One Semua Satelit
Kemudian untuk pengguna parabola, saluran TV One dapat ditangkap menggunakan parabola C Band dan Ku Band baik itu untuk siaran gratis maupun harus berlangganan. Berikut frekuensi TV One disemua satelit dan receiver parabola :
SATELIT | KOORDINAT | FREKUENSI | POLARITAS | SYMBOL RATE | JENIS PARABOLA | RECEIVER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telkom 4 | 108.0°E | 4174 | H | 6000 | C Band | All | Gratis |
SES 7 | 108.2°E | 2535 | H | 22500 | C Band | MNC Vision | Gratis |
Telkom 4 | 108.0°E | 3860 | V | 31000 | C Band | K Vision | Gratis |
AsiaSat 9 | 122.0°E | 12655 | V | 45000 | Ku Band | All | Gratis |
Telkom 3S | 118.2°E | 12560 | H | 10000 | Ku Band | Transvision | $ |
SES 9 | 108.2°E | 11921 | V | 45000 | Ku Band | Nex Parabola | $ |
Measat 3a | 91.4°E | 12436 | H | 31000 | Ku Band | K Vision | $ |
Measat 3b | 91.5°E | 12643 | H | 30000 | Ku Band | Transvision | $ |
ABS 2A | 75.0°E | 12290 | V | 44000 | Ku Band | SMV FreeSat TV | $ |
Akhir Kata
Demikian pembahasan mengenai frekuensi TV One digital DVB-T2 dan Parabola yang bisa teknisitv bagikan, semoga bisa bermanfaat dan juga membantu bagi yang sedang mencari siaran TV One serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca artikel ini. Terima kasih.