MNC Vision Vs K Vision – TV kabel atau TV satelit berlangganan menjadi salah satu hiburan masyarakat modern saat ini yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Karena itulah mengapa perkembangan TV satelit berlangganan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat serta kebutuhan akan TV berlangganan semakin meningkat. Untuk itu di kesempatan kali ini teknisitv akan mebagikan atau lebih tepatnya membandingkan dua layanan TV kabel yang banyak diminati masyarakat Indonesia, yaitu MNC Vision Vs K Vision.
Seperti yang kita ketahui MNC Vision merupakan merek dagang dari PT. MNC Sky Vision Tbk, dahulu dikenal dengan nama Indovision, Okevision dan Top TV. Dimana merupakan perusahaan TV satelit berlangganan yang didirikan tahun 1988, namun mulai beroperasi tahun 1994.
Daftar Isi
MNC Vision bisa dibilang merupakan pemimpin industri TV berlangganan berbasis satelit di Indonesia, dimana memiliki 138 channel dengan channel eksklusif sebanyak 33 menghadirkan variasi genre terbaik dan tentunya terlengkap (saluran anak-anak, berita, film dan olahraga). Selain itu MNC Vision juga merupakan penyedia layanan TV berlangganan yang memiliki cakupan layanan terluas di seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan K Vision atau PT. Digital Vision Nusantara merupakan penyedia layanan TV satelit berlangganan yang secara resmi mengudara pada 18 April 2014, dimana dulunya adalah provider TV berlangganan yang dimiliki oleh kompas gramedia. Kemudian pada pertengahan tahun 2019 MNC Vision Network mengakuisisi saham K Vision sebesar 60%, hal tersebut tentunya mengakibatkan kendali dikuasai oleh MNC Vision.
MNC Vision Vs K Vision
Untuk dapat membandingkan kedua provider TV berlangganan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu, diantaranya yaitu :
1. Kelebihan MNC Vision Vs K Vision
Berikut beberapa kelebihan dari kedua provider tersebut :
Kelebihan MNC Vision
- Memiliki kualitas gambar yang tajam : Hal tersebut karena MNC Vision sudah dilengkapi dengan fitur High Definition (HD), terdapat 20 saluran yang sudah memakai fitur HD. Jadi pengguna dapat menikmati tayangan dengan gambar super tajam, sehingga kegiatan menonton televisi jadi lebih menyenangkan.
- Tahan terhadap cuaca : Kelebihan lain dari MNC Vision yaitu digunakanya teknologi satelit S Band, jadi selain tidak membutuhkan parabola ukuran besar yang tentunya akan membutuhkan tempat yang luas, teknologi S Band ini juga dikenal tahan terhadap gangguan cuaca.
- Kualitas audio terbaik : Mengapa demikian? sebab MNC Vision dilengkapi dengan fitur Dolby Audio, dimana mampu menghadirkan kualitas suara yang kaya serta jernih. Sehingga pengguna dapat mendengar seluruh dialog, dentuman suara maupun detil momen lainnya.
Kelebihan K Vision
- Channel nasional lengkap : K Vision menghadirkan channel nasional yang lengkap dari dua satelit sekaligus, yaitu Measat 3a dan Telkom 4.
- Sistem Hybrid : Menggunakan receiver jenis Hybrid, baik Bromo, Cartenz maupun Gol Garmedia, yang mana bisa aktif dijalur pita C Band (Telkom 4) maupun jalur Ku Band (Measat 3a).
- Channel premium free to view (FTV) : Untuk memenuhi kebutuhan para pelangganya, melalui receiver Gol Garmedia K Vision menggratiskan beberapa saluran premium seperti film, kartun, musik dan lain sebagainya. Sedangkan di receiver Bromo dan Cartenz menggratiskan saluran lokal.
- Tersedia paket mini (Minipack) : K Vision menyediakan banyak paket mini, tinggal pilih sesuai dengan keinginan dan tentunya kebutuhan. Jadi sangat cocok bagi yang memiliki buget pas-pasan.
2. Kekurangan MNC Vision Vs K Vision
Berikut beberapa kekurangan kedua provider TV berlangganan tersebut :
Kekurangan MNC Vision
- Layanan perbaikan kurang cepat : Kurang tanggap atau lambatnya MNC Vision dalam menangani beberapa kasus seperti kabel putus menjadi salah satu kekurangan dari MNC Vision.
- Jangkauan jaringan kurang luas : Untuk yang memiliki lokasi tempat tinggal didaerah terpencil jangan terlalu berharap pada MNC Vision, sebab jangkauan jaringanya masih kurang luas, jadi cukup sulit jika untuk berselancar di dunia maya.
- Koneksi sering terputus : Hal inilah yang sering dialami para pengguna MNC Vision, usut punya usut ini terjadi secara bergantian antara satu pengguna ke pengguna lain pada satu daerah yang sama.
Kekurangan K Vision
- Sering lemot dalam update alogaritma : Meskipun receiver sudah diaktivasi namun masih sering terjadi saluran atau channel gelap dengan keterangan kode E22:smartcard is out of date.
- Gambar cenderung buram : Meskipun sudah berulang kali dilakukan maintenance, gambar K Vision masih kurang memanjakan mata alias buram, apalagi jika menggunakan perangkat berukuran diatas 32 inch. Gambar jadi serasa kurang fokus serta kurang tebal.
- Sering adanya gangguan sinyal
- Receiver memakai adaptor : Untuk urusan receiver K Vision masih kalah jauh jika dibandingkan dengan MNC Vision yang bisa dinyalakan nonstop namun tetap awet. Receiver yang memakai adaptor ini cenderung akan menyulitkan pengguna untuk mematikan receiver pada saat tidak dipakai, seperti yang kita ketahui jika receiver dinyalakan nonstop tanpa memutus aliran listrik ke adaptor bisa mengakibatkan terjadi heng, adaptor jebol bahkan mainboard bisa sampai mati.
- Saluran gratis (FTV) tidak sama antar varian receiver : Kurang samanya pembagian proporsi antar receiver jadi salah satu kekurangan K Vision berikutnya, dimana receiver gol garmedia memiliki lebih banyak channel FTV jika dibandingkan bromo dan cartenz yang hanya channel lokal saja.
3. Perbandingan Daftar Saluran
Dibawah ini merupakan perbandingan daftar saluran kedua provider tersebut :
Daftar Saluran MNC Vision
- Televisi Resolusi Standar
NO. SALURAN | NAMA SALURAN |
0 | Channel Info |
6 | HBO Signature |
7 | HBO |
8 | Cinemax |
9 | HBO Family |
10 | HBO Hits |
11 | Hits Movies |
14 | Fox Movies |
15 | Fox Family Movies |
16 | Fox Action Movies |
18 | Star Chinese Movies |
19 | Thrill |
20 | Celestial Movies |
22 | Celestial Classic Movies |
23 | Zee Bioskop |
24 | Star Chinese Movies Legend |
25 | tvN Movies |
37 | Nick Jr |
38 | Miao Mi |
39 | Boomerang |
40 | Baby TV |
41 | CBeebies |
43 | Disney Junior |
45 | Disney Channel |
46 | Kids TV |
47 | Cartoon Network |
49 | Nickelodeon |
78 | Indosiar |
79 | M Shop Super Sale |
80 | RCTI |
81 | GTV |
82 | MNC TV |
83 | iNews |
84 | MNC News |
86 | Ent |
87 | Trans TV |
88 | SCTV |
90 | Lifestyle & Fashion |
91 | Life |
92 | Muslim TV |
93 | Al Qur’an Al Kareem TV |
94 | Vision Prime |
95 | OK TV |
96 | le |
97 | tvOne |
100 | IDX Channel |
101 | Soccer Channel |
102 | MNC Sports |
103 | BeritaSatu |
104 | DAAI TV |
105 | Tawaf TV |
106 | Kompas TV |
107 | Metro TV |
110 | Trans 7 |
111 | Music TV |
112 | besmart |
113 | Jak TV |
114 | Rajawali Televisi |
115 | ANTV |
116 | NET |
117 | MY TV |
118 | TVRI |
150 | FMN |
152 | Fox Crime |
153 | FOX |
154 | AXN |
156 | Animax |
158 | tvN |
160 | HITS |
161 | KIX |
163 | Warner TV |
164 | ONE |
167 | Lifetime |
168 | WakuWaku Japan |
200 | BBC Earth |
201 | Discovery Channel |
202 | National Geographic Channel |
203 | Animal Planet |
204 | Nat Geo Wild |
205 | CGTN Documentary |
206 | History |
207 | CI |
240 | Asian Food Channel |
241 | Food Network |
245 | HGTV |
247 | Nat Geo People |
248 | TLC |
271 | Zing Asia |
272 | Channel [V] Asia |
301 | Fox Sports 2 |
302 | Fox Sports |
303 | Fox Sports 3 |
304 | Fight Sports |
305 | beIN Sports 1 |
306 | beIN Sports 2 |
307 | beIN Sports 3 |
330 | CNA |
331 | Al Jazeera English |
332 | BBC World News |
333 | CNN International |
335 | Fox News |
336 | Sky News |
337 | CNBC Asia |
338 | Bloomerg Television |
350 | ABC Australia |
351 | Arirang |
352 | France 24 English |
353 | CGTN |
354 | NHK World Premium |
355 | NHK World Japan |
357 | DW English |
- Televisi Resolusi Tinggi
CHANNEL | NAMA |
1 HD | Vision Prime HD |
401 HD | HBO HD |
402 HD | Cinemax HD |
403 HD | HBO Family HD |
404 HD | HBO Hits HD |
405 HD | HBO Signature HD |
406 HD | Fox Movies HD |
410 HD | Fox Family Movies HD |
411 HD | Fox Action Movies HD |
421 HD | Fox Sports HD |
422 HD | Fox Sports 2 HD |
425 HD | beIN Sports 1 HD |
426 HD | beIN Sports 2 HD |
430 HD | RCTI HD |
431 HD | GTV HD |
432 HD | MNC TV HD |
433 HD | iNews HD |
437 HD | FOX HD |
438 HD | AXN HD |
439 HD | Fox Life HD |
440 HD | ONE HD |
450 HD | National Geographic Channel HD |
471 HD | Disney Channel HD |
474 HD | Cartoon Network HD |
Daftar Channel MNC MEDIA
- Televisi Resolusi Standar
NO. SALURAN | NAMA SALURAN |
46 | Kids TV |
79 | M Shop Super Sale |
80 | RCTI |
81 | GTV |
82 | MNC TV |
83 | iNews |
84 | MNC News |
86 | Ent |
88 | M Shop Signature |
90 | Lifestyle & Fashion |
91 | Life |
92 | Muslim TV |
94 | Vision Prime |
95 | OK TV |
96 | le |
100 | IDX Channel |
101 | Soccer Channel |
102 | MNC Sports |
111 | Music TV |
112 | besmart |
- Televisi Resolusi Tinggi
CHANNEL | NAMA |
1 HD | Vision Prime HD |
430 HD | RCTI HD |
431 HD | GTV HD |
432 HD | MNC TV HD |
433 HD | iNews HD |
Daftar Saluran K Vision
- Transponder 3860 V 31000 Telkom 4 C Band
NO. SALURAN | NAMA SALURAN |
2 | OKTV |
16 | Vision Prime |
17 | Ent |
33 | MNC News |
46 | HBO Asia |
47 | HBO Hits |
48 | Cinemax Asia |
49 | HBO Family Asia |
50 | HBO Signature Asia |
51 | Fox Movies Indonesia |
64 | Celestial Movies Indonesia |
65 | Celestial Classic Movies |
72 | Kids TV |
76 | ZooMoo Asia |
91 | Bein Sport 1 Indonesia |
97 | Channel Dangdut Indonesia |
99 | MNC Shop Smart |
100 | RCTI |
110 | tvOne |
111 | Channel Jowo |
128 | iNews |
131 | MNC TV |
132 | GTV |
155 | Zing Asia |
167 | MTV Live HD |
169 | le |
170 | Muslim TV |
- Transponder 4060 V 31000 Telkom 4 C Band
NO. SALURAN | NAMA SALURAN |
1 | On Channel |
11 | Fox Indonesia |
12 | Fox Life Indonesia |
13 | Fox Crime Asia |
14 | Blue Ant Extreme |
15 | Blue Ant Entertainment |
31 | National Geographic Asia |
32 | National Geographic Wild Asia |
41 | Fox Movies Indonesia |
42 | Fox Action Movies |
43 | Fox Family Movies |
44 | My Cinema |
45 | My Family |
61 | My Cinema Asia |
62 | Arirang World |
63 | Zee Bioskop |
71 | My Kidz |
74 | Nickelodeon Indonesia |
75 | Nick Jr Asia |
81 | Bein Sport 1 Indonesia |
82 | Bein Sport 2 Indonesia |
84 | Fox Sport Asia |
85 | Fox Sport 2 Asia |
86 | Fox Sport 3 Asia |
87 | Fight Sport |
93 | MNC Sport |
94 | Soccer Channel |
101 | SCTV |
102 | Indosiar |
103 | Trans TV |
105 | ANTV |
106 | MNC Shop Trendy |
107 | Trans 7 |
125 | RCTI |
126 | MNC TV |
127 | GTV |
166 | Music Information Channel |
168 | MTV South East Asia |
- Transponder 12396 H 31000 Measat 3a Ku Band
NO. SALURAN | NAMA SALURAN |
1 | On Channel |
11 | Fox |
12 | Fox Life |
13 | Fox Crime |
14 | Blue Ant Extreme |
15 | Blue Ant Entertainment |
16 | Vision Prime |
31 | National Geographic Channel |
32 | National Geographic Wild |
41 | Fox Movies |
42 | Fox Action Movies |
43 | Fox Family Movies |
44 | My Cinema |
45 | My Family |
61 | My Cinema Asia |
63 | Zee Bioskop |
64 | Celestial Movies |
65 | Celestial Classic Movies |
71 | My Kidz |
72 | Kids TV |
74 | Nickelodeon |
75 | Nick Jr |
76 | ZooMoo |
81 | Bein Sport 1 Indonesia |
82 | Bein Sport 2 Indonesia |
84 | Fox Sport |
85 | Fox Sport 2 |
86 | Fox Sport 3 |
87 | Fox Sport |
94 | Soccer Channel |
100 | RCTI |
167 | MTV Live HD |
168 | MTV South East Asia |
- Transponder 12436 H 31000 Measat 3a Ku Band
NO. SALURAN | NAMA SALURAN |
2 | OKTV |
46 | HBO |
47 | HBO Hits |
48 | Cinemax |
93 | MNC Sports |
97 | Channnel Dangdut Indonesia |
99 | MNC Shop Smart |
101 | SCTV |
102 | Indosiar |
103 | Trans TV |
104 | Trans 7 |
105 | ANTV |
106 | NET |
107 | RTV |
108 | Kompas TV |
109 | Metro TV |
110 | tvOne |
111 | Channel Jowo |
112 | TVRI Nasional |
114 | Bali TV |
115 | JTV |
116 | DAAI TV |
118 | Refoermed 21 |
119 | TV Muhammadiyah |
120 | TV 9 Nusantara |
124 | MNC Shop Trendy |
125 | RCTI |
126 | MNC TV |
127 | GTV |
128 | iNews |
131 | MNC TV |
132 | GTV |
146 | Al Qur’an Al Kareem TV |
155 | Zing Asia |
166 | Music Information Channel |
170 | Muslim TV |
MNC Vision Akuisisi 60% Saham K Vision
Akuisisi saham mayoritas K-Vision sebesar 60 persen oleh PT MNC Vision Networks sudah dilakukan setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama eksklusif antara keduanya. Dengan adanya akuisisi ini MNC Vision berharap dapat semakin meningkatkan pelayanan serta melengkapi penawaran paket TV berbayar kepada konsumen. Selain itu juga untuk memperkuat strategi guna membuka peluang baru dalam mengambil segmen pasar menengah ke bawah.
Melalui akuisisi ini MNC Vision juga sangat optimis dapat memperluas jangkauan serta yakin dapat semakin memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk terus meningkatkan performa bisnis TV berlangganan di Indonesia dan tentunya bisa menangkap seluruh segmen pasar. Dengan adanya kerjasama dengan K-Vision ini tentunya akan semakin memperkuat posisi MNC Vision sebagai Perusahaan terdepan dalam industri TV berlangganan di Indonesia.
Seperti yang kita ketahui bahwa K Vision merupakan TV pra-bayar terbesar di Indonesia dengan segmen pasar menengah ke bawah. Untuk itu maka dibutuhkan kualitas yang lebih baik dengan variasi pilihan saluran Free to Air (FTA) baik nasional, lokal dan internasional.
Akhir Kata
Demikian pembahasan mengenai MNC Vision Vs K Vision yang dapat teknisitv bagikan, semoga bisa bermanfaat dan juga membantu serta bisa menambah wawasan bagi para pembaca artikel ini.